<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strom sparen leicht gemacht</title>
	<atom:link href="http://www.tiptopstrom.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tiptopstrom.de/blog</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Dec 2010 19:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>E.ON verkauft Stromnetz</title>
		<link>http://www.tiptopstrom.de/blog/2009/11/e-on-verkauft-stromnetz/</link>
		<comments>http://www.tiptopstrom.de/blog/2009/11/e-on-verkauft-stromnetz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 12:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Ownership Unbundling]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Tennet]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiptopstrom.de/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Energiemarkt gerät in Bewegung. E.ON verkauft das eigene Stromnetz an das niederländische Unternehmen Tennet. Tennet betreibt in den Niederlanden das komplette Hochspannungsnetz. Das Netz von E.ON ist ungefähr fünf mal so groß, wie das gesamte Netz in den Niederlanden. Bisher war das Stromnetz in Deutschland unter den vier großen Stromanbietern E.ON, RWE, Vattenfall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiptopstrom.de/blog/2009/11/e-on-verkauft-stromnetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eprimo bietet Preisgarantie bis Ende 2010</title>
		<link>http://www.tiptopstrom.de/blog/2009/04/eprimo-bietet-preisgarantie-bis-ende-2010/</link>
		<comments>http://www.tiptopstrom.de/blog/2009/04/eprimo-bietet-preisgarantie-bis-ende-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 20:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preisankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[eprimo]]></category>
		<category><![CDATA[Festpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Preisgarantie]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[RWE AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiptopstrom.de/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Nur für kurze Zeit bietet eprimo, ein Tochterunternehmen der RWE AG, deutschlandweit seinen Kunden einen Festpreis bis zum 31.12.2010 an, um den Strompreis konstant zu halten. Trotz des Festpreises bis Ende 2010 kann der Kunde mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats seinen Stromvertrag kündigen. Auch ist der Tarif, nicht wie bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiptopstrom.de/blog/2009/04/eprimo-bietet-preisgarantie-bis-ende-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuon gehört bald zu Vattenfall</title>
		<link>http://www.tiptopstrom.de/blog/2009/02/nuon-gehort-bald-zu-vattenfall/</link>
		<comments>http://www.tiptopstrom.de/blog/2009/02/nuon-gehort-bald-zu-vattenfall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 10:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Nuon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiptopstrom.de/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Der schwedische Konzern Vattenfall will seinen Konkurrenten Nuon übernehmen.  Vattenfall will zunächst nur 49% des niederländischen Unternehmens übernehmen und bietet hierfür 8,5 Milliarden Euro. Die restlichen 51% sollen in den nächsten sechs Jahren erworben werden. Das Ziel der beiden Unternehmen ist es, ihre Kräfte zu vereinen und zu einem in Europa führenden Energieversorger zu werden.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiptopstrom.de/blog/2009/02/nuon-gehort-bald-zu-vattenfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucher zahlen zuviel für die Stromnetze</title>
		<link>http://www.tiptopstrom.de/blog/2008/11/verbraucher-zahlen-zuviel-fuer-die-stromnetze/</link>
		<comments>http://www.tiptopstrom.de/blog/2008/11/verbraucher-zahlen-zuviel-fuer-die-stromnetze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 11:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekonzerne]]></category>
		<category><![CDATA[Entgelt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Netznutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiptopstrom.de/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Der Strompreis in Deutschland setzt sich aus drei Hauptbestandteilen zusammen: Energieerzeugung, Netznutzung und Steuern/Abgaben. Die Netznutzung macht rund 36% des Strompreises aus und wird von den 900 deutschen Netzbetreibern erhoben. Deutschland liegt damit deutlich über dem EU-Durchschnitt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiptopstrom.de/blog/2008/11/verbraucher-zahlen-zuviel-fuer-die-stromnetze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

